Today’s EPL Odds
Compare live EPL betting odds from Australia’s top bookmakers. Live moneylines, totals, and spreads — updated in real time.
EPL
Everton @ Chelsea
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Chelsea | 1.22 | 1.6 | 1.24 | 1.526 | 1.22 | 1.58 | 1.66 | 1.25 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.22 |
| Everton | 4.0 | 5.5 | 3.75 | 5.7 | 3.8 | 5.5 | 5.33 | 3.85 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.7 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 1.5 | 1.28 | — | 1.26 | 1.256 | 1.29 | 1.25 | 1.29 | 1.25 | — | 1.25 | — | 1.25 |
| Under 1.5 | 3.6 | — | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | — | 3.7 | — | 3.95 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Chelsea (-1.5) | 2.75 | 2.8 | 2.75 | 2.72 | 2.6 | 2.7 | 2.89 | 1.03 | 2.75 | 1.02 | — | — |
| Everton (1.5) | 13.0 | 1.45 | 1.42 | 1.444 | 11.0 | 13.0 | 1.45 | 14.0 | 1.42 | 14.75 | — | — |
EPL
Brighton @ Liverpool
| Market |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||
| Liverpool | 1.606 | 1.72 | 1.69 | 1.61 | 1.28 |
| Brighton | 4.6 | 4.58 | 4.75 | 4.6 | 3.25 |
| Totals (Full Time) | |||||
| Over 3.5 | 2.4 | 2.35 | 2.4 | 2.37 | 2.48 |
| Under 3.5 | 1.556 | 1.64 | 1.56 | 1.54 | 1.54 |
| Handicap / Line | |||||
| Liverpool (-1.5) | 2.76 | 2.82 | 2.85 | 1.03 | 2.75 |
| Brighton (1.5) | 1.435 | 2.1 | 1.4 | 10.7 | 9.0 |
EPL
Manchester City @ Crystal Palace
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | ||||||||||||
| Crystal Palace | 2.85 | 3.9 | 2.75 | 3.9 | 2.7 | 3.75 | 3.9 | 2.75 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 2.85 |
| Manchester City | 1.39 | 1.88 | 1.4 | 1.833 | 1.4 | 1.85 | 1.93 | 1.42 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.36 |
| Totals (Full Time) | ||||||||||||
| Over 2.5 | 1.68 | — | 1.68 | 1.641 | 1.7 | 1.62 | 1.7 | — | 1.71 | 1.64 | — | 1.7 |
| Under 2.5 | 2.15 | — | 2.1 | 2.22 | 2.05 | 2.07 | 2.23 | — | 2.1 | 2.17 | — | 2.16 |
| Handicap / Line | ||||||||||||
| Crystal Palace (0.5) | 1.92 | 1.95 | — | — | 1.85 | 1.9 | 3.86 | 1.91 | 3.8 | 1.93 | — | 3.85 |
| Manchester City (-0.5) | 1.85 | 1.26 | — | — | 1.25 | 1.73 | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | — | 1.82 |
EPL
Tottenham Hotspur @ Nottingham Forest
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| Nottingham Forest | 1.77 | 2.5 | 1.8 | 1.75 | 2.45 | 2.61 | 1.82 |
| Tottenham Hotspur | 1.98 | 2.8 | 1.92 | 1.95 | 2.75 | 2.85 | 1.95 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 1.5 | 1.3 | — | 1.32 | 1.3 | 1.27 | 1.3 | 1.3 |
| Under 1.5 | 3.45 | — | 3.25 | 3.3 | 3.2 | 3.66 | 3.3 |
| Handicap / Line | |||||||
| Nottingham Forest (-1.5) | 5.5 | 1.13 | 5.25 | 4.8 | 1.08 | 2.07 | 1.12 |
| Tottenham Hotspur (1.5) | 6.0 | 6.5 | 1.15 | 5.5 | 6.0 | 1.72 | 5.75 |
EPL
Aston Villa @ West Ham
| Market |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneyline (Full Time) | |||||||
| West Ham | 2.6 | 3.65 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2.6 |
| Aston Villa | 1.46 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.43 |
| Totals (Full Time) | |||||||
| Over 2.5 | 1.82 | — | 1.82 | 1.76 | 1.8 | 1.79 | 1.82 |
| Under 2.5 | 1.95 | — | 1.962 | 1.88 | 1.95 | 1.94 | 1.98 |
| Handicap / Line | |||||||
| West Ham (0.5) | 1.81 | 1.83 | — | 1.8 | 3.5 | 1.82 | 3.6 |
| Aston Villa (-0.5) | 1.97 | 1.3 | — | 1.84 | 1.29 | 1.24 | 1.95 |